MENU

Сборная Украины по футболу вошла в ТОП-20 лучших сборных мира

3973 1

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины после победы в товарищеском матче над румынами 22-го места поднялась на 19-е, войдя в топ-20 лучших национальных команд мира, сообщает Dinamo mania.

Наши соперники в групповом этапе ЕВРО также изменили свое положение в рейтинге. Так, Германия поднялась на 4-ю строчку, Северная Ирландия на 25-ю, а Польша с 27-го места опустилась на 28-е.

1. Аргентина - 1503 (1532)

2. Бельгия - 1384 (1364)

3. (4) Колумбия - 1328 (1337)

4. (5) Германия - 1310 (1309)

5. (3) Чили - 1329 (1353)

6. Испания - 1267 (1277)

7. Бразилия - 1257 (1261)

8. Португалия - 1181 (1184)

9. Уругвай - 1150 (1158)

10. (11) Австрия - 1077 (1067)

11. (10) Англия - 1069 (1069)

12. (15) Италия - 982 (959)

13. Эквадор - 978 (1019)

14. (17) Голландия - 959 (931)

15. Швейцария - 974 (974)

16. Мексика - 942 (938)

17. (21) Франция - 925 (907)

18. (13) Турция - 919 (983)

19. (22) Украина - 894 (880)

20. Венгрия - 886 (925)

21. (20) Босния и Герцеговина - 886 (913)

22. (19) Румыния - 878 (920)

23. (25) Коста Рика - 853 (829)

24. (32) Словакия - 852 (784)

25. (26) Северная Ирландия - 851 (825)

26. (24) Уэльс - 846 (839)

27. (23) Хорватия - 842 (856)

28. (27) Польша - 842 (821)

29. (27) Россия - 828 (821)

30. (29) Чехия - 815 (810)

31. (29) США - 803 (810)


Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter

Сподобався матеріал? Сміливо поділися
ним в соцмережах через ці кнопки

Інші новини по темі

Правила коментування ! »  
Комментарии для сайта Cackle

Новини