«Черный авиасписок»: 43 самолета из 12 авиакомпаний РФ летали 26 июня в оккупированный Крым
26 июня 2014 года, по данным BSNews, в аэропорт Симферополь - единственный на территории оккупированного и аннексированного Крыма – прибыли (и вылетели обратно) не менее 43 пассажирских авиалайнеров (рейсов).25 июня их было 46, а 24 июня – 52.Традиционно, 14 рейсов выполнила компания "Аэрофлот" (в том числе 3 - ее дочерний лоукостер "Добролет").На 2 месте – 5 рейсов авиакомпании “Россия”.Далее - авиакомпания "ВИМ-Авиа" с 4 рейсами.По 3 рейса в оккупированный Крым выполнили авиакомпании "Ак Барс Аэро", “Уральские Авиалинии” и “Ямал”.
5 авиакомпаний выполнило по 2 рейса: "Трансаэро", "Якутия", "Руслайн", "Донавиа" и "S7 Airlines".
Авиакомпания Red Wings выполнила 1 рейс.
25 из 43 рейсов выполнялись по маршруту Симферополь-Москва, 6 рейсов - в Санкт-Петербург.
По 2 рейса выполнялось в Ростов и Краснодар. В 8 городов РФ летало по 1 рейсу - Курск, Петрозаводск, Пермь, Анапа, Минеральные Воды, Тюмень, Волгоград.
Анализ по авиакомпаниям:
К-во | Время | Рейс | Направление | Авиакомпания |
1 | 2:50 | SU-1827 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
2 | 6:15 | SU-1633 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
3 | 10:05 | SU-1905 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
4 | 10:25 | SU-1635 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
5 | 11:20 | SU-1847 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
6 | 12:20 | SU-1821 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
7 | 13:20 | SU-1823 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
8 | 17:30 | SU-1911 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
9 | 19:10 | SU-1849 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
10 | 20:45 | SU-1825 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
11 | 13:50 | SU-5353 | РОСТОВ | Аэрофлот |
12 | 12:45 | QD-104 | МОСКВА (SVO) | Добролёт |
13 | 18:00 | QD-106 | МОСКВА (SVO) | Добролёт |
14 | 22:30 | QD-108 | МОСКВА (SVO) | Добролёт |
|
|
|
| |
1 | 3:00 | FV-6866 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Россия |
2 | 4:35 | FV-6870 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Россия |
3 | 13:25 | FV-6862 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Россия |
4 | 19:35 | FV-6868 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Россия |
5 | 21:30 | FV-6864 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Россия |
|
|
|
| |
1 | 11:40 | NN-344 | МОСКВА (DME) | ВИМ-Авиа |
2 | 14:45 | NN-342 | МОСКВА (DME) | ВИМ-Авиа |
3 | 16:20 | NN-338 | МОСКВА (DME) | ВИМ-Авиа |
4 | 21:15 | NN-346 | МОСКВА (DME) | ВИМ-Авиа |
|
|
|
| |
1 | 9:10 | 2B-575 | ПЕТРОЗАВОДСК | Ак Барс Аэро |
2 | 18:30 | 2B-562 | АНАПА | Ак Барс Аэро |
3 | 21:00 | 2B-578 | НИЖНЕКАМСК | Ак Барс Аэро |
|
|
|
| |
1 | 13:05 | U6-2832 | МОСКВА (DME) | Уральские Авиалинии |
2 | 20:05 | U6-2842 | МОСКВА (DME) | Уральские Авиалинии |
3 | 11:30 | U6-514 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Уральские Авиалинии |
|
|
|
| |
1 | 21:50 | YC-522 | МОСКВА (DME) | Ямал |
2 | 12:10 | YC-519 | ПЕРМЬ | Ямал |
3 | 20:10 | YC-506 | ТЮМЕНЬ | Ямал |
|
|
|
| |
1 | 9:45 | S7-164 | МОСКВА (DME) | S7 Airlines |
2 | 16:45 | S7-166 | МОСКВА (DME) | S7 Airlines |
|
|
|
| |
1 | 14:25 | UN-218 | МОСКВА (DME) | Трансаэро |
2 | 22:15 | UN-2228 | МОСКВА (DME) | Трансаэро |
|
|
|
| |
1 | 13:50 | D9-5353 | РОСТОВ | Донавиа |
2 | 9:40 | D9-5364 | КРАСНОДАР | Донавиа |
|
|
|
| |
1 | 23:40 | R3-812 | КРАСНОДАР | Якутия |
2 | 18:30 | R3-804 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | Якутия |
|
|
|
| |
1 | 15:05 | 7R-926 | КУРСК | Руслайн |
2 | 21:20 | 7R-924 | ВОЛГОГРАД | Руслайн |
|
|
| ||
1 | 13:30 | WZ-302 | МОСКВА (DME) | Red Wings |
Анализ по городам:
К-во | Время | Рейс | Направление | Авиакомпания |
1 | 2:50 | SU-1827 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
2 | 6:15 | SU-1633 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
3 | 9:45 | S7-164 | МОСКВА (DME) | S7 Airlines |
4 | 10:05 | SU-1905 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
5 | 10:25 | SU-1635 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
6 | 11:20 | SU-1847 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
7 | 11:40 | NN-344 | МОСКВА (DME) | ВИМ-Авиа |
8 | 12:20 | SU-1821 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
9 | 12:45 | QD-104 | МОСКВА (SVO) | Добролёт |
10 | 13:05 | U6-2832 | МОСКВА (DME) | Уральские Авиалинии |
11 | 13:20 | SU-1823 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
12 | 13:30 | WZ-302 | МОСКВА (DME) | Red Wings |
13 | 14:25 | UN-218 | МОСКВА (DME) | Трансаэро |
14 | 14:45 | NN-342 | МОСКВА (DME) | ВИМ-Авиа |
15 | 16:20 | NN-338 | МОСКВА (DME) | ВИМ-Авиа |
16 | 16:45 | S7-166 | МОСКВА (DME) | S7 Airlines |
17 | 17:30 | SU-1911 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
18 | 18:00 | QD-106 | МОСКВА (SVO) | Добролёт |
19 | 19:10 | SU-1849 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
20 | 20:05 | U6-2842 | МОСКВА (DME) | Уральские Авиалинии |
21 | 20:45 | SU-1825 | МОСКВА (SVO) | Аэрофлот |
22 | 21:15 | NN-346 | МОСКВА (DME) | ВИМ-Авиа |
23 | 21:50 | YC-522 | МОСКВА (DME) | Ямал |
24 | 22:15 | UN-2228 | МОСКВА (DME) | Трансаэро |
25 | 22:30 | QD-108 | МОСКВА (SVO) | Добролёт |
|
|
|
| |
1 | 3:00 | FV-6866 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Россия |
2 | 4:35 | FV-6870 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Россия |
3 | 11:30 | U6-514 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Уральские Авиалинии |
4 | 13:25 | FV-6862 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Россия |
5 | 19:35 | FV-6868 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Россия |
6 | 21:30 | FV-6864 | С.-ПЕТЕРБУРГ | Россия |
|
|
|
| |
1 | 13:50 | D9-5353 | РОСТОВ | Донавиа |
2 | 13:50 | SU-5353 | РОСТОВ | Аэрофлот |
|
|
|
| |
1 | 9:40 | D9-5364 | КРАСНОДАР | Донавиа |
2 | 23:40 | R3-812 | КРАСНОДАР | Якутия |
|
|
|
| |
1 | 9:10 | 2B-575 | ПЕТРОЗАВОДСК | Ак Барс Аэро |
|
|
|
| |
1 | 12:10 | YC-519 | ПЕРМЬ | Ямал |
|
|
|
| |
1 | 15:05 | 7R-926 | КУРСК | Руслайн |
|
|
|
| |
1 | 18:30 | 2B-562 | АНАПА | Ак Барс Аэро |
|
|
|
| |
1 | 18:30 | R3-804 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | Якутия |
|
|
|
| |
1 | 20:10 | YC-506 | ТЮМЕНЬ | Ямал |
|
|
|
| |
1 | 21:00 | 2B-578 | НИЖНЕКАМСК | Ак Барс Аэро |
|
|
|
| |
1 | 21:20 | 7R-924 | ВОЛГОГРАД | Руслайн |
Своими полетами в Крым эти авиакомпании и экипажи самолетов нарушили статью 332-1 Уголовного кодекса Украины:"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...
Редакция BSNews и Майдан иностранных дел (Киев) обращают внимание правоохранительных органов на необходимость реагирования на факты нарушения правового режима оккупированной территории:
BSNews и "Майдан иностранных дел" включили эти авиакомпании и соответствующие самолеты в «черный список» нарушителей режима временно оккупированной территории Украины.Это означает, что мы ведем в отношении этих авиакомпаний и конкретных воздушных лайнеров усиленный мониторинг и другие действия по административным, дипломатическим, авиационным и правовым каналам. Заметим, что, как и в вопросах аналогичных нарушений со стороны морских судов, у этих действий очень хорошие перспективы...
Мы приглашаем читателей BSNews активно участвовать в проекте «Черный список» в сфере не только морского, но и авиационного транспорта.
В частности, мы просим волонтеров продолжать вести подробный учет бортовых номеров конкретных авиалайнеров для дальнейшего направления их в Международную организацию воздушного транспорта ООН (ICAO) в целях запрета не только авиакомпаниям, но и этим конкретным бортам на полеты в аэропорты цивилизованных стран.
Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter
Сподобався матеріал? Сміливо поділися
ним в соцмережах через ці кнопки