Результати національного екзит-полу
Результати національного екзит-полу парламентських виборів 2014.
Партії (за зменшенням кількості голосів) | Україна, % | |
1 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 23.0 |
2 | Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 21,3 |
3 | Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 13.2 |
4 | Політична партія "Опозиційний блок" | 7.6 |
5 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 6.4 |
6 | Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | 6.3 |
7 | Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 5.6 |
8 | Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 3.5 |
9 | Комуністична партія України | 2.9 |
10 | Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 2.6 |
11 | Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 2.4 |
12 | "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 1.8 |
13 | Партія "Солідарність жінок України" | |
14 | Політична партія "Інтернет партія України" | |
15 | Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" | |
16 | ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА - ЄДИНА КРАЇНА" | |
17 | Українська партія "Зелена планета" | |
18 | Політична Партія "5.10" | |
19 | Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | |
20 | Політична партія "Єдина Країна" | |
21 | Політична партія "Національна Демократична партія України" | |
22 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" | |
23 | Політична партія "Сила Людей" | |
24 | Ліберальна партія України | |
25 | Партія Зелених України | |
26 | Політична партія "Сила і Честь" | |
27 | Політична партія Конгрес Українських Націоналістів | |
28 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" | |
29 | Політична партія Громадянський рух України |
26 жовтня 2014 року, у день позачергових виборів до Верховної Ради України, Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, провів Національний екзит-пол’Рада-2014.
Управління проектом, його фінансовий і медійний менеджмент здійснює Фонд «Демократичні ініціативи». Наукове керівництво проектом, розробку вибірки і координацію опитування виконує КМІС. Опитування виборців на виході з виборчих дільниць провели Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Центр Разумкова.
Генеральна сукупність екзит-полу — виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 16643 респондентів на 400 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування».
Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для головних партій і блоків (за чисельністю отриманих голосів) і в межах 0,5–1% — для інших партій і блоків.
Керівник проекту «Національний екзит-пол’2014» – Ірина Бекешкіна.
Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter
Сподобався матеріал? Сміливо поділися
ним в соцмережах через ці кнопки